Oäkta barn
Jubileumsskrift: | Föreningens 30-årsjubileum (1987-2017) firas genom utgivning av en jubileumsskrift: Österlens "oäkta" barn, sammanställd av Östen Lundström. | |
Skiften var färdig till Arkivens dag 2017 och säljs vid våra arrangemang för 150 kr. Finns däremellan även att köpa (efter överenskommelse) hos ordföranden, vice ordföranden och kassör. |
Några artiklar (i något förändrat skick) om
s.k. "oäkta barn" ur vårt medlemsblad "Släkt
och Bygd"
***
Släkt och Bygd 2002:4 (Magnus Lindskog):
Okänd fader...
Under den svenska stormaktstiden var sexualiteten förbehållen
gifta människor. Att föda barn utanför äktenskapet var ett
allvarligt brott. Lagstiftningen mildrades dock genom Gustav
III:s uppmärksammade "Barnamordsplakat" år 1778, som
gav ogifta mödrar rätt till anonymitet. Fram till år 1865 var
det dock förbjudet att föda utomäktenskapliga barn. Enligt
lagen skulle föräldrarna stämmas inför tinget av länsmannen
och dömas till böter. Därmed finns många gånger en
möjlighet att en okänd fader avslöjas i domboken. Under
1800-talet började man dock se mindre allvarligt på saken och
lät ofta bli att lagföra föräldrarna.
Efter 1864 måste man söka en "okänd fader" i andra
källor. Ett sätt att finna en "okänd fader" är de
fall där modern har stämt fadern inför tinget för att få
underhåll för barnet. I början av 1900-talet blev kommunerna
skyldiga att hjälpa de ogifta mödrarna ekonomiskt. Kommunerna
ville då få reda på fadern för att kunna kräva denne på
pengar och uppgifter om den okände fadern kan då sökas i
barnavårdsnämndernas arkiv.
På huvudbibliotketet i Simrishamn finns tidningen
Cimbrishamnsbladets hela utgivning från 1800-talets slut till
år 1944 på mikrofilm. I denna tidning så rapporterade man
kontinuerligt från häradstingen. Och just där modern stämmer
barnafadern inför tinget för att få underhåll för barnet
dyker ofta upp i rapporteringen från tingen.
Min mormors farmor, Elna Tufvesson (född i Simris 11/1 1866)
föder i Simris år 1888 den 1 januari en "oäkta"
dotter vid namn Olga Kristina. Faderns namn lyser med sin
frånvaro i SCB:s utdrag ur Simris födelsebok. I
Cimbrishamnsbladet skriver man "lyckligtvis" om när
Elna i början av 1889 stämmer in soldaten Olof Persson Björk
vid Järrestads och Ingelstads häradsrätt för att få
barnuppfostringsbidrag av honom:
Ur: Cimbrishamnsbladet onsdagen den 6 februari 1889:
"I målet angående barnuppfostringsbidrag emellan pigan
Elna Tufvesson i Cimbris, kärande, samt soldaten O. Persson,
derstädes, svarande, inställde sig käranden personligen,
hvaremot svaranden var frånvarande. Målet uppsköts till den 12
dennes, då svar. vid vite af 100 kr. skall komma tillstädes,
sedan han i god tid derom blifvit underrättad."
Ur: Cimbrishamnsbladet onsdagen den 27 februari 1889:
"Då uppskjutna målet emellan pigan Elna Tuvesson i Cimbris
kär., och soldaten Olof Persson Björk derstädes, svar.,
angående fordran för barnuppfostringsbidrag påropades till
behandling inställde sig parterna personligen. Svar. erkände
"att han varit med om et", men ville derför ej
medgifva att han vore fader till barnet. Käranden öfverlämnade
målet till pröfning, yrkade bifall och 78 kronor i
kostnadsersättning. Utslag meddelas den 11 mars."
Ur: Cimbrishamnsbladet onsdagen den 23 mars 1889:
"Uti målet emellan pigan Elna Tufvesson i Cimbris, kär.,
samt soldaten Olof Persson Björk derstädes, svar., angående
bidrag ålades svar., att årligen till kär. i
uppfostringsbidrag åt ifrågavarande barn utgifva 60 kr och att
med 78 kr. gälda kär:s kostnader i rättegången."
Så har ni en okänd förfader kan det löna sig att läsa det
gamla Cimbrishamnsbladet. Hur gick det för den
"oäkta" dottern Olga Kristina under kanske någon? Hon
avled i Simris den 19 november 1890.
***
Släkt och Bygd 2007:2 (Magnus Lindskog):
Avkunnade utslag
Barnuppfostringsbidrag
Uti målet emellan pigan Johanna Håkansdotter i Tomarp,
kärande, samt åbosonen Per Persson å n:r 15 därstädes,
svarande, om barnuppfostringsbidrag, ålades svaranden att med 80
kronor årligen bidraga till ifrågavarande barns uppfostran och
vård intill dess detsamma uppnått 15 års ålder eller sig
själf försörja kan samt att med 65 kr. gälda
rättegångskostnaden Jag har gått igenom
Cimbrishamnsbladet åren 1885-1889 för att se hur många mödrar
som stämt in den i födelseböckerna saknade fadern - för just
barnuppfostringsbidrag.
Några förklaringar till förkortningarna: HR=Häradsrätt; Rättegång=Rättegångsdatum; CimbrisBl=Publiceringsdatum i Cimbrishamnsbladet
HR | Rättegång | CimbrisBl | Titel kärande | Kärande | Ort kärande | Titel svarande | Svarande | Ort svarande |
Ingelstad och Järrestad | 18850119 | 18850130 | Johanna Persdotter | Övraby | dräng | M. Olsson | Tomelilla | |
Albo | 18850119 | 18850219 | Elsa Håkansdotter | Eljaröd | Ola Nordin | Eljaröd | ||
Albo | 18850119 | 18850219 | Eva Andersdotter | Grevlunda | åbo | Anders Larsson | Hillekille | |
Albo | 18850119 | 18850219 | Eljena Jönsdotter | Ljunglyckorna | dragon | N. Lindrot | Ljunglyckorna | |
Albo | 18850119 | 18850219 | Hanna Hansdotter | Bertilstorp | Måns Nilsson | Åkaröd | ||
Ingelstad och Järrestad | 18850120 | 18850130 | Hanna Månsdotter | Spjutstorp | snickaren | Måns Andersson | Ingelstad 11 | |
Ingelstad och Järrestad | 18850120 | 18850130 | Anna Håkansdotter | Glivarp | snickaren | Anders Svensson | Borrby/Ystad | |
Ingelstad och Järrestad | 18850316 | 18850324 | pigan | Bengta Gudmundsdotter | Norra Kverrestad | And. Andersson/Hansson | Glemminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18850414 | 18850424 | Elna Håkansson | Tågarp | dräng | Håkan Eriksson | Karlaby | |
Albo | 18850511 | 18850515 | hustru | Else Håkansdotter | Rörum | dräng | Lasse Håkansson | Delperöd |
Albo | 18850511 | 18850515 | Karna Olsdotter | Sillaröd | arbetare | Anders Persson | Andrarum | |
Ingelstad och Järrestad | 18850511 | 18850519 | Cecilia Håkansdotter | Norra Kverrestad | Mårten Nilsson | N/S Kverrestad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18851103 | 18851117 | pigan | Maria Håkansson | Gislöf | åboson | Johan Mårtensson Glifberg | Gislöv |
Ingelstad och Järrestad | 18851103 | 18851117 | Ingar Johanna Persson | Tryde | skräddaren | Per Jönsson | Tryde | |
Ingelstad och Järrestad | 18851103 | 18851117 | pigan | Anna Jeppsson/Jönsson | Tosterup | mejerieleven | Anders Olsson | Tosterup |
Ingelstad och Järrestad | 18860117 | 18870128 | Anna Svensdotter | Degeberga | Hans Persson | nu i Ystad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860117 | 18870128 | Anna Nilsdotter | S:t Olof | Ola Olsson | Onslunda | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860118 | 18860205 | pigan | Elna Larsdotter | Bollerup | snickaren | Per Ivarsson | Bollerup |
Ingelstad och Järrestad | 18860216 | 18860226 | Kersti Nilsdotter | Ullstorp | dräng | Nils Persson | Ullstorp | |
Albo | 18860315 | 18860413 | Hanna Jönsdotter | Bondrum | snickaren | Nils Rasmusson | Månslunda | |
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | Ingrid Jönsdotter | Hoby | Esbjörn Larsson | Hoby | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | Anna Jeppsdotter | Tosterup | Anders Olsson | Tosterup | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | pigan | Johanna Persson | Efveröd | dräng | Carl Persson | Everöd/Selshög |
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | Maria Håkansson | Gislöf | Johan Mårtensson | |||
Ingelstad och Järrestad | 18860906 | 18860921 | Ida Carolina Pettersson | Ystad | And. Svensson | Simrishamn | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860906 | 18860921 | Sanna Nilsson | Selshög | Johan Mankell | Christianstad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860906 | 18860921 | Karna Jönsdotter | Hammenhög | Ola Andersson | Borrbygård | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860909 | 18860928 | Gertrud Johansson | Bollerup | Sven Jönsson | Hammar/Hannas | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860909 | 18860928 | Ingrid Pettersson | Hagestad | Per Jönsson | Hagestad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18861005 | 18861015 | Ingefrid Persson | Hagestad | åbo | Per Jönsson | Hagestad | |
Ingelstad och Järrestad | 18861005 | 18861015 | Maria Persson | Vallby | åbo | Nils Svensson | Gårdlösa | |
Albo | 18870000 | 18870311 | pigan | Ingar Jönsson | sadelmakare | N.N. Lundgren | Bondrum | |
Ingelstad och Järrestad | 18870315 | 18870322 | Betty Persson | Ystad | Nils Bremer | Tosterup | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870315 | 18870322 | Christina Jönsson | Tunby | Mårten Andersson | Stenbygården | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870412 | 18870429 | Inger Mårtensson | Qverrestad | Anders Persson | Listarum | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870412 | 18870429 | Kristina Nilsson | Tunby | Mårten Andersson | Stenbygården | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870509 | 18870520 | Ingar Mårtensson | Listarum | Anders Persson Rydberg | Listarum | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870510 | 18870524 | Kristina Nilsdotter | Tjustorp | husman | Nils Andersson | Ingelstad | |
Ingelstad och Järrestad | 18870510 | 18870524 | Elna Nilsdotter | Cimbrishamn | dräng | Jöns Svensson | Jerrestad | |
Ingelstad och Järrestad | 18870606 | 18870617 | Anna Persdotter | Örum | Mårten Nilsson | |||
Ingelstad och Järrestad | 18870906 | 18870916 | pigan | Anna Larsdotter | Tunby | Joh. Andersson | Selshög | |
Ingelstad och Järrestad | 18870907 | 18870920 | Kersti Mårtensdotter | Vemmerlöv | snickeriarbetare | N. Löfvenheim | Vemmerlöv | |
Ingelstad och Järrestad | 18871003 | 18871014 | Anna Nilsdotter | Tryde | Nils Persson | Hedeberga | ||
Ingelstad och Järrestad | 18871003 | 18871014 | Kristina Nilsdotter | Tågarp | åboson | Måns Mårtensson | Komstad | |
Ingelstad och Järrestad | 18871003 | 18871014 | Karna Nilsdotter | Bollerup/Tosterup | Nils Klausson | Gärarp | ||
Albo | 18871003 | 18871101 | pigan | Elna Olsdotter | Norra Björstorp | Håkan Isaksson | Norra Björstorp | |
Ingelstad och Järrestad | 18871101 | 18871108 | Anna Larsdotter | Tomelilla | Johan Andersson | Sälshög | ||
Ingelstad och Järrestad | 18871101 | 18871108 | pigan | Ingar Andersdotter | Virrestad | Anders Nilsson | Virrestad | |
Ingelstad och Järrestad | 18871102 | 18871118 | Maria Kristina Jansson | Baskemölla | fiskaren | Måns Mårtensson | Baskemölla | |
Ingelstad och Järrestad | 18871102 | 18871122 | Hanna Persdotter | Glemminge | åboson | Jeppa Håkansson | Glemminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18871128 | 18871206 | Elis Svensson | Lunnarp | Hans Nilsson | Lunnarp | ||
Ingelstad och Järrestad | 18871128 | 18871206 | pigan | Hanna Nilsdotter | Bollerup | Nils Palm | Gärarp | |
Ingelstad och Järrestad | 18871231 | 18880104 | Maria Mårtensson | Borrby | Ola Andersson | Hagestad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18880117 | 18880128 | pigan | Hanna Persdotter | Glemminge | Jeppa Håkansson | Glemminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18880213 | 18880229 | Elna Andersdotter | Tryde | Anders Larsson | Ramsåsa | ||
Ingelstad och Järrestad | 18880409 | 18880418 | pigan | Hanna Andersdotter | Everöd | åboson | Anders Hansson | Selshög |
Ingelstad och Järrestad | 18880507 | 18880516 | pigan | Thilda Olsdotter | Östra Hoby | åbo | Ola Bengtsson | Tommarp |
Ingelstad och Järrestad | 18880508 | 18880519 | Elna Tufvesdotter | Simris | dräng/soldat | Olof Persson Björk | Simris | |
Ingelstad och Järrestad | 18880508 | 18880519 | Getrud Eriksdotter | Baskemölla | husman | Ola Nilsson | Glimminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18880509 | 18880519 | pigan | Elna Mårtensson | Skräddaröd | lantbrukare | Jöns Hansson | Örnaberga |
Ingelstad och Järrestad | 18880903 | 18880912 | pigan | Maria Göransson | Ingelstad | arbetskarl | Jöns Nilsson | Smedstorp |
Ingelstad och Järrestad | 18880906 | 18880919 | Kersti Andersdotter | Hagestad | mjölnaredräng | Magnus Holmberg | Örum | |
Ingelstad och Järrestad | 18881030 | 18881114 | pigan | Signe Nilsdotter | Virrestad | dräng | Nils Månsson | Vemmerlöv |
Ingelstad och Järrestad | 18881030 | 18881114 | Elna Larsdotter | Grödstorp | åbo | Jonas Mårtensson | Grödstorp | |
Ingelstad och Järrestad | 18881031 | 18881117 | pigan | Anna Håkansdotter/Hanna Isaksdotter | Tommarp-Tågarp | dräng | Nils Nilsson | Gårdlösa |
Ingelstad och Järrestad | 18881031 | 18881117 | pigan | Kersti Nilsdotter | Spjutstorp | mejeristen | Anders Månsson | Spjutstorp |
Ingelstad och Järrestad | 18890211 | 18890227 | Anna Nilsdotter | Ö Ingelstad | dräng | Nils Persson | Munka-Tågarp | |
Ingelstad och Järrestad | 18890313 | 18890403 | pigan | Anna Ekvall | Stiby | dräng | Mårten Andersson | Tryde |
Ingelstad och Järrestad | 18890313 | 18890403 | pigan | Anna Bengtsson | Borrby | dragon | M Ekdahl | Borrby |
Ingelstad och Järrestad | 18890603 | 18890619 | pigan | Ingrid Skånberg | Glemminge-Tågarp | slaktaren | Nils Erlandsson | Hannas |
Ingelstad och Järrestad | 18891001 | 18891022 | pigan | Kersti Jönsdotter | Hagestad | åbo | Mårten Persson | Hagestad |
Ingelstad och Järrestad | 18900310 | 18900402 | pigan | Maria Persson | Gislöf | dragon | N.N. Ekdahl | Simris |
Tyvärr hade inte tidningen alltid någon på plats som
rapporterade från Albos häradsrätt. Lägg märke till att
svaranden inte alltid erkänner faderskapet. Så mitt råd
till er som hittar någon i tabellen ovan se efter
antingen i domboken eller Cimbrishamnsbladet.
***
Släkt och Bygd 2003:1 (Magnus Lindskog):
Oäkta barn 1737-1746
1686 års kyrkolag stadgade, att den som begått lönskaläge skulle stå uppenbar skrift. Den skyldige eller skyldiga skulle då stå på en speciell pliktpall. I hela församlingens närvaro blev hon eller han sedan avlöst. Detta ändrades genom att pliktpallen avskaffades 1741 och att kvinnan och mannen istället fick stå s.k enskild skrift. Denna ägde rum i kyrkans sakristia och övervarades endast av prästen och tre eller fyra vittnen, men inför församlingen kungjordes tydligt vilka personer som var underkastade denna speciella ceremoni.
Prästerskapet var emot att pliktpallen avskaffades. Man fruktade, att antalet lägersmål skulle öka snabbt. Domkapitlet i Lund fordrade under mitten av 1700-talet in uppgifter från varje församling om antalet födda oäkta barn åren före och efter pliktpallens avskaffande.
Materialet hittar man i Lunds Domkapitels arkiv, FIIja:12, på Landsarkivet i Lund:
Förtecknin[g] på them som genom
lönskeläger eller enkelt hoor födt barn i nedernämda sochner
ifrån och med 1737 intil närwarande tijd
Tranås sochn
Anno 1737 Ingen
1738
Ingen
1739
Ingen
1740
Ingen
1741
Ingen
1742
Ingen
1743
Ingen
1744
Födde qwinfolket Anna Persdotter i Bonryd ett flickebarn lägrad
af gifta mannen och skytten Gilius Amnelius på Esperyds gård.
1745
Födde Qwinfolket Hanna Lassesdotter 1 pilte och 1 flickebarn
lägrad i Bossiö af en dreng benämd Olof
1746
Ingen ännu kännig som är lägrad
Odenslunda
sochn
1737
Födde Qwinfolket Anna Christensdotter 1 piltebarn till
barnefader utlades drengen Lars Torn på Tunbyholm
1738
Ingen
1739
Ingen
1740
Ingen
1741
Ingen
1742
Ingen
1743
Födde Qwinfolket Thyre Persdotter ett piltebarn lägrad af gifta
och utsittiande(?) mannen Olof Nilsson i Odenslunda
1744
Ingen
1745
Födde Qwinfolket Bengta Nilsdotter 2:ne flickebarn och föregaf
sig wara lägrad af en obekant köpstadzkarl som kommit resande
til gästgivaregårdn i Tranås
1746
Hijtintils
ingen
På ofwannämda tijd
och orter äro altså i Pastoratet födda siu oächta barn men
gudi lof, intet barnemord timat.
Betygas af Tranås d. 21 Julii 1746
Eric Asmundsson Bergström
Förtäckning på oäkta barn födde i Färs häradz
socknar och the utom häradet der till hörande annexer ifrån
1737 åhrs begynnelse till aug. månad 1746.
Fågeltoftta sokn i Albo härad
1742
Oäkta
Barn
1
1745
-------------
1
1746
-------------
1
Barnamord är uti dessa församlingar, Gudi lof, icke i
mannaminne skiedt.
Test: P: S: Palm
Ramsåsa sokn
1745
-------------
1
Barnemord äro, Gudi lof, I min tid inga begångne
Andreas Roos
***
Uthi Ahlbo och Jerrestads härader äro eftter
inkomna specificationer födde de förra fyra åhren ifrån 1738
till 1742 Tiugo sex och ifrån samma 1742 åhrs början till
innewarande tijd Trettijotwå oächta barn betygar Melby d. 23
Julii 1746 C: G: Unge
***
Förteckning öfver Lägersmåhl och Barnamord som förspordtz uti Ingelsta härad och nedanskrifne Pastorater ifrå åhr 1737 til och med 1746
Uti Löderup och
Hörup .. öfwer de fyra åhren, förrän kgl May:t får:dn.
om Plikte pall afskaffande utkom, intet sportz hwarken
lägersmåhl eller barnemord, men på de fyre följande åhren
har skedt
lägersmåhl
1
Barnemord intet
Betygar
d. 7 December 1746 Nils Östman
Ingelstorp hwarken lägersmåhl eller barnamord,
undantagandes först på året 1738 lägersmåhl 1
Glemminge Föran hans kgl May:tz förordning utkom är i
Glemminge församl. skedt lägersmål 1
Uti Tosterups församl. är eftter hans kgl May:tz utkomna
förordning
skedde lägersmål 3
Uti Kiöpinge äro födde et oäkta barn i 4 åhren för
och uti de åhren efter Afskaffade pallen 2, intet
[Barnamord]
Kiöp. D. 9 Dec. Paul Mandorf
***
Till sist: Missa inte Elisabeth Reuterswärds skrift "Fader okänd" - utgiven 2011 av Sveriges Släktforskarförbund (handböcker nr 2)